
PBO长丝是由刚性功能单元组成并沿纤维轴方向具有极高取向度的芳杂环纤维,该结构赋予其具有超高模量、超高强度、以及卓越的耐温性、阻燃性、化学稳定性、抗冲击、透波性、绝缘性等应用性能,是继芳纶纤维之后在航空航天、国防军工、轨道交通、电子通信等领域用的新一代超级纤维。
| PBO长丝纤维 | 单位 | 牌号 | ||
| XCHS-11 | XCHS -12 | XCHM | ||
| 外观 | / | 浅黄 | 浅黄 | 深黄 |
| 密度 | g/cm3 | 1.54 | 1.54 | 1.56 |
| 线密度 | dtex | 278 555 | 278 555 | 273 545 |
| 1110 1670 | 1110 1670 | 1090 1640 | ||
| 回潮率 | % | 4 | 4 | 2 |
| 含油率 | % | 0~2 | 0~2 | 0~2 |
| 拉伸强度 | cN/dtex | ≥36 | ≥30 | ≥36 |
| GPa | ≥5.6 | ≥4.7 | ≥5.6 | |
| 拉伸模量 | cN/dtex | ≥1150 | ≥850 | ≥1720 |
| GPa | ≥180 | ≥130 | ≥270 | |
| 断裂伸长率 | % | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| 分解温度 | °C | 650 | 650 | 650 |
| LOI(极限氧指数) | % | 68 | 68 | 68 |
